Клацніть на заголовок стовпчика, щоб відсортувати зміст таблиці за типом кузова, двигуна, комплектації або ціною.
Кузов  | Двигун  | Комплектація  | Ціна  |
|
|
| 5-дверний універсал | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. | Comfort | 42.250,00 |
| 5-дверний універсал | 2,7 л VVT-i 4-ступ. автомат. | Comfort (7 місць) | 46.300,00 |
| 5-дверний універсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Comfort | 55.580,00 |
| 5-дверний універсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Lux | 67.140,00 |
| 5-дверний універсал | 3,0 л D-4D 5-ступ. автомат. | Premium+ | 77.770,00 |
| 5-дверний універсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Lux | 64.810,00 |
| 5-дверний універсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium | 73.890,00 |
| 5-дверний універсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ | 75.340,00 |
| 5-дверний універсал | 4,0 л V6 Dual VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ (7 місць) | 82.390,00 |
|
*Ціні вказані в доларах США (оплата в гривнях по курсу НБУ + 1% на день оплати) на Автомобілі 2011 року випуску і не включають вартість фарби металік. Дані про ціну и комплектацію можуть дещо відрізнятіся для моделей, що поставляються у вашому регіоні. За подробицями звертайтесь, будь ласка, до найближчого офіційного дилерського центру Toyota в Україні.