Клацніть на заголовок стовпчика, щоб відсортувати зміст таблиці за типом кузова, двигуна, комплектації або ціною.
Кузов  | Двигун  | Комплектація  | Ціна  |
|
|
| Позашляховик, 5 місць | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. | Lux | 86.125,00 |
| Позашляховик, 5 місць | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. | Lux | 89.125,00 |
| Позашляховик, 5 місць | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. | Premium+ | 95.125,00 |
| Позашляховик, 7 місць | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ | 95.625,00 |
| Позашляховик, 7 місць | 4,7 л V8 VVT-i 5-ступ. автомат. | Premium+ (ювілейний) | 96.500,00 |
| Позашляховик, 7 місць | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. | Premium+ | 97.125,00 |
| Позашляховик, 7 місць | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. | Premium (ювілейний) | 97.560,00 |
| Позашляховик, 7 місць | 4,5 л V8 D-4D 6-ступ. автомат. | Premium+ (ювілейний) | 98.000,00 |
|
*Ціні вказані в доларах США (оплата в гривнях по курсу НБУ + 1% на день оплати) на Автомобілі 2011 року випуску і не включають вартість фарби металік. Дані про ціну и комплектацію можуть дещо відрізнятіся для моделей, що поставляються у вашому регіоні. За подробицями звертайтесь, будь ласка, до найближчого офіційного дилерського центру Toyota в Україні.